速率 | 经济套餐 | SOHO套餐 |
---|---|---|
端口带宽 | 优惠价(元/年) | 优惠价(元/年) |
1M bit/s | 4800 | 2496
(208元/月) |
2M bit/s | 5400 |
3456 |
3M bit/s | 19056 |
4656 |
4M bit/s | 19056 | 5856 |
5M bit/s | 26256 | 7056 |
6M bit/s | 29856 | 8256 |
1.电信、联通一级核心代理,可为客户提供更多优质、实惠的通信服务.
2.客户与电信、联通等运营商直接签合同每月提供账单,质量保证,使用放心
3.电信、联通等运营商电信工程师全程售后服务.
4.一个电话申请.全程免费上门服务.
产品优势:十三年行业经验,专业售后维护,全程专人免费上门服务,就在企业宽带网。
适合客户: | 楼宇光纤共享,适合基本上网办公。10-50台电脑上网使用。 |
---|---|
产品特点: | 中国联通互联网专线接入业务,可提供用户高速互联网接入,与国内的几大互联网络交换信息,同时实现国际互联网络资源的连接,访问互联网上的丰富信息资源。 |
产品优势: | > IP双平面结构,为不同类型客户提供差异化服务; > 充足的网络资源,国际出口总带宽超过100Gbps,各省省际采用Nx2.5G 或Nx10G电路互联; > 上下行带宽对称,不受技术和线路限制; > 提供静态公网IP地址,满足各种网 |
适合客户: | 楼宇光纤独享,光纤到户。适合对上网速度要求较高,50台以上电脑上 网使用。 |
---|---|
产品特点: | 中国联通互联网专线接入业务,是依托联通性能高、覆盖广的光纤IP骨 干网,通过专用的通信线路,采用光纤传输技术、铜缆高速传输技术、 IP高速交换技术、多媒体技术等向用户提供高速接入互联网的服务。 |
产品优势: | > 提供多种接入方式和带宽需求
采用多种方式为大客户提供INTERNET接入服务,包括专线电路、宽带
接入、无线接入、光纤接入;等方式,接入带宽可由64K直到2.5G多
种选择; > 提供多种接口模式 支持V.35、G.703、RJ45、POS等多种接口模式点 |
商务快车(FTTB+LAN) | 商务动车(独享LAN) | |||
---|---|---|---|---|
端口带宽 | 原价(元/月) | 优惠价(元/月) | 原价(元/月) | 优惠价(元/月) |
1M bit/s | 750 | 510 | / | / |
2M bit/s | 1350 | 918 | 2500 | 2000 |
3M bit/s | 2500 |
1700 | 3500 | 2400 |
4M bit/s | 3800 | 2584 | 5000 | 4000 |
5M bit/s | 5500 | 3740 | 6400 | 5120 |
6M bit/s | 6900 | 4692 | 79000 | 6320 |
更多优惠 |
更多优惠 |
|||
说明 |